サイズチャート
適応寸法(ヌード寸法)表です。
実際の商品の仕上がり寸法とは異なります。
仕上がり寸法は各商品の詳細ページをご覧下さい。
MEN'S
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
| S | 155~165cm | 80~88cm | 68~76cm |
| M | 165~175cm | 88~96cm | 76~84cm |
| L | 175~185cm | 96~104cm | 84~94cm |
LADIES'
| サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| S | 154~162cm | 72~80cm | 58~64cm | 82~90cm |
| M | 154~162cm | 79~87cm | 64~70cm | 87~95cm |
| L | 154~162cm | 86~94cm | 69~77cm | 92~100cm |
KID'S
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
| 100cm | 95~105cm | 49~55cm | 47~53cm | 55~61cm |
| 110cm | 105~115cm | 53~59cm | 49~55cm | 58~66cm |
| 120cm | 115~125cm | 57~63cm | 51~57cm | 62~70cm |
| 130cm | 125~135cm | 61~67cm | 53~59cm | 66~74cm |
| 140cm | 135~145cm | 64~72cm | 54~62cm | 70~78cm |
| 150cm | 145~155cm | 70~78cm | 58~66cm | 76~84cm |
| 160cm | 155~165cm | 76~84cm | 62~70cm | 82~90cm |













